ショップ NEWS & FAIR
平素よりご愛顧賜りまして、誠にありがとうございます。
2024年12月~2025年1月の営業日は下記となります。ご不便おかけいたしますが何卒よろしくお願い申し上げます。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
営業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 営業日 | 営業日 | 営業日 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
営業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 営業日 | 営業日 | 営業日 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
営業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 営業日 | 営業日 | 営業日 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
営業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 営業日 | 営業日 | 営業日 |
29 | 30 | 31 | ||||
休業日 | 休業日 | 休業日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
休業日 | 休業日 | 休業日 | 営業日 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
営業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 営業日 | 営業日 | 営業日 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
営業日 | 営業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 営業日 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
営業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 営業日 | 営業日 |
年末年始は休館日が多くなっております。
商品のお受取等で日程が合わないなどがございましたら、長野本店(026-229-6221)へご連絡ください。